Prix du béton
No | Désignation | U | Prix HT | TVA 19% | Prix TTC |
1 | Béton dosé a 150KG / M3 | M3 | 4 182,67 | 794,71 | 4 977,38 |
2 | Béton dosé a 200KG / M3 | M3 | 4 630,35 | 879,77 | 5 510,12 |
3 | Béton dosé a 250KG / M3 | M3 | 5 078,02 | 964,82 | 6 042,84 |
4 | Béton dosé a 300KG / M3 | M3 | 5 837,66 | 1 109,16 | 6 946,82 |
5 | Béton dosé a 350KG / M3 | M3 | 6 370,97 | 1 210,48 | 7 581,45 |
6 | Béton dosé a 400KG / M3 | M3 | 6 879,21 | 1 307,05 | 8 186,26 |
7 | Béton dosé a 450KG / M3 | M3 | 7 398,24 | 1 405,67 | 8 803,91 |
Rejoignez-nous sur :